Сравнение беспроводных выключателей
Для объективности сравнения, мы взяли за базу табличку созданную в компании Hite Pro.
Дополнительно добавили наши комментарии как в табличке, так и после нее, добавив "пропущенные" характеристики выключателей.
Параметры/Бренд | HitePro | Xiaomi | nooLite | Delumo | Rubetek | Aqara | Комментарии |
Страна производитель | Россия | Китай | Беларусь | Россия | Китай | Китай | |
Гарантия | 3 года | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 1 год | 1 год | К сожалению, здесь ошибка, гарантия Delumo - 4 года, видимо подгоняли "под себя" |
Мин цена за комплект | 4160 | 3680 | 3200 | 4510 | 4680 | 4500 | |
Частота | 868МГц | Zigbee | 433МГц | 868МГц | 433МГц | Zigbee | 868МГц, на наш взгляд, лучше, т.к. она свободна и имеет лучшую дальность по сравнению с Zigbee |
WiFi | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Wifi у Delumo частично реализован через Tuya |
Мобильное приложение | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Реализовано через Tuya |
Наличие рамок | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Квадратные выключатели Delumo совмещаются по граням, к круглым, к сожалению, рамок не придумали |
Реле по типу Drive | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | |
Пульт | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Выключатели изначально "затачивались" как дизайнерские, потому пульт, который разработан, так и не нашел свое место в прайсе |
Умная розетка | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Розетка + реле дает "Умную розетку". Розетки со встроенным реле у Delumo нет |
Сервер | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | В данном случае не совсем правильная формулировка. Речь идет о хабе |
Датчик движения | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | |
Датчик температуры | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | У Delumo они есть ,в т.ч. в терморегуляторах |
Датчик открытия двери | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | У DeLumo - Есть. Реализовано через3х канальное устройство для аналоговых выключателей |
Датчик протечки | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | У DeLumo - Есть, под маркой Гидролок |
Другие датчики | Нет | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | |
Дальность | 250 | 30 | 50 | 250 | 30 | 30 | Паспортная дальность Delumo - до 500м. Видимо уменьшили "под себя" |
Количество передатчиков | 200 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Видимо считают количество выключателей которое запоминает реле - обычно нет смысла больше 16 |
Температура | от - 30 до +50 | от 0 до +40 | от 0 до +40 | от -10 до +55 | от -20 до +50 | от -10 до +50 | Притянутая за уши характеристика. Здесь проблема в хрупкости пластика, которая наступает после -5. так что цифры со значениями -30 или -20 - "от лукавого" |
То, что "упустили" создатели сравнения | |||||||
Количество цветов выключателей | 11 | 25 | |||||
Количество типов выключателей (сенсорные, клавишные, форма клавиш и самого выключателя) | 3 | 5 | Нужно учитывать, что у Delumo есть модуль для подключения ЛЮБЫХ выключателей | ||||
Наличие разнообразных розеток в дизайн выключателей | Нет | Есть | |||||
Наличие терморегуляторов в дизайн | Нет | Есть | |||||
Время работы выключателя от комплекта батареек | до 7 лет | Расчетное до 24 лет Паспортное до 10 лет |
|||||
Коммутируемая нагрузка реле | 5А | 10А | |||||
Максимальное количество каналов выключателей | 2 | 3 |
PS. Мы убрали выделение цветом, которое было для манипулирования Вашим мнением.
Вы сами сможете оценить какие характеристики для Вас важнее
0 comments